Preisliste
Saisonzeiten Zimmer Kategorie | 03.11. - 23.12.12 02.01. - 06.04.13 | 06.04. - 27.04.13 | 27.04 - 25.05.13 21.09. - 02.11.13 | 25.05. - 29.06.13 24.08. - 21.09.13 | 29.06. - 24.08.13 | |
|---|
| Komfort-Doppelzimmer | 78,- | 88,- | 96,- | 110,- | 130,- |
|---|
Komfort-Doppelzimmer zur Alleinbenutzung (25-29m²) | 52,- | 58,- | 64,- | 77,- | 92,- |
|---|
| | | | | |
|---|
1-Raum-Appartement 25-29 m², bis 2 Personen | 49,- | 63,- | 69,- | 81,- | 97,- |
|---|
1 1/2-Raum-Appartement 39-40 m², bis 3 Personen | 59,- | 71,- | 80,- | 94,- | 118,- |
|---|
2-Raum-Appartement 39-52 m², bis 4 Personen | 68,- | 82,- | 90,- | 117,- | 137,- |
|---|
3-Raum-Appartement 65 m², bis 5 Personen | 88,- | 104,- | 112,- | 131- | 159,- |
|---|
| | | | | |
|---|
Junior Suite 50-60 m², bis 4 Personen | 95,- | 121,- | 130,- | 171,- | 211,- |
|---|
Superior Suite 60-70 qm, bis 4 Personen | 112,- | 137,- | 150,- | 189,- | 229,- |
|---|
Die Preise verstehen sich in Euro pro Komfort-Doppelzimmer / Appartement / Suite und Tag.
Im Komfort-Doppelzimmer inklusive reichhaltigem Frühstücksbüfett, Hotelservice, 1x täglich 2 Stunden Erlebnisbad (darüber hinaus gilt ermäßigter Hausgasttarif), Nutzung Fitnessraum, Mehrwertsteuer.
Im Appartement inklusive Nebenkosten, Wäsche-Erstausstattung, 1x täglich 2 Stunden Erlebnisbad (darüber hinaus gilt ermäßigter Hausgasttarif), Nutzung Fitnessraum, Mehrwertsteuer.
In der Suite, inklusive Hotelservice, 1x täglich 2 Stunden Erlebnisbad, Nutzung Fitnessraum, Mehrwertsteuer.
Kinderermäßigung gilt für Buchungen im Hotel, Frühstücksbüfett und Halbpension: 100% bis 6 Jahre / 50% 7 bis 12 Jahre / 30%13 bis 14 Jahre.
Ortsübliche Kurtaxe ist zuzüglich zu zahlen.
Sonstiges:
Haustier (auf Anfrage) 10,00 pro Tag, Parkplatz 3,00 pro Tag/PKW, Gästemietsafe 10,00 pro Aufenthalt.